Especificaciones
Adicional I/O's
Todos los modelos de MidTeq son extensibles con I/O's adicionales a través de los accesorios. Consulta accesorios para más información.
- Modelo OM1
- Modelo EDS
- Modelo M1S
MidTeq (Modelo OM1)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 113mm x 84mm x 25mm |
| Peso | 272g |
| Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 12Vdc, 2A a través de adaptador de 230Vac |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase de aparato | Aparato de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2000m |
| Clasificación IP | IP2X |
MidTeq (Modelo EDS)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte de riel DIN y antena no incluidos) |
| Peso | 500g |
| Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de potencia de 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase de aparato | Aparato de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |
MidTeq (Modelo M1S)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 120mm x 90mm x 30mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
| Humedad | 10% - 90% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de potencia de 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase de aparato | Aparato de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |