Specifiche
I/O aggiuntivi
Tutti i modelli MidTeq sono espandibili con I/O aggiuntivi tramite gli accessori. Vedi accessori per ulteriori informazioni.
- Modello OM1
- Modello EDS
- Modello M1S
MidTeq (Modello OM1)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale della custodia | Alluminio |
| Dimensioni | 113mm x 84mm x 25mm |
| Peso | 272g |
| Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
| Umidità | 5% - 95% non condensante |
| Alimentazione | 12Vdc, 2A tramite adattatore 230Vac |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2000m |
| Grado di protezione IP | IP2X |
MidTeq (Modello EDS)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale della custodia | Alluminio |
| Dimensioni | 102mm x 73mm x 35.2mm (supporto DIN e antenna non inclusi) |
| Peso | 500g |
| Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
| Umidità | 5% - 95% non condensante |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione 12V/2A |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2500m |
| Grado di protezione IP | IP3X |
MidTeq (Modello M1S)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale della custodia | Plastica |
| Dimensioni | 120mm x 90mm x 30mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
| Umidità | 10% - 90% non condensante |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione 5V/3A |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2500m |
| Grado di protezione IP | IP3X |